Спортивні досягнення студентів ДДМА
Спортивна робота
У навчально-тренувальний процес з фізичного виховання у ДДМА включено 8 олімпійських видів спорту: футбол, баскетбол, волейбол, пляжний волейбол, настільний теніс, бадмінтон, легка атлетика, важка атлетика.
Також організовані секційні заняття для студентів з неолімпійських видів спорту: скелелазіння, пауерліфтингу, чирлідингу,спортивних єдиноборств і шахів. У ДДМА діють збірні команди з футболу (чол.), баскетболу (чол.), волейболу (чол.), легкої атлетики, настільного тенісу, бадмінтону, пауерліфтингу, важкої атлетики, чирлідингу і шахів.
Діючих МСМК – 2 особи, МС – 12 осіб, КМС – 10 осіб. До складу збірних команд України входять 7 осіб.
Найкращі спортивні досягнення студентів ДГМА у 2021 році представлені у таблиці:
Міжнародного рівня
№ з/п | ПІБ студента, група | Вид спорту, спортивне звання | Показаний результат |
1 | Гарбар А.С. ФКС-18-1 | Тхеквондо ВТФ МСМК | 3 місце, чемпіонат Європи з тхеквондо серед дорослих (Болгарія, м.Софія, квітень 2021р.) 1 місце на Європейських Університетських Іграх (липень 2022р., Польща) і 3 місце на міжнародному турнірі «Президент CUP» |
2 | Бордюг В.К. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг МС | 2 місце, чемпіонат світу з пауерліфтингу серед дівчат (Румунія, м.Орадя, серпень 2021р.) |
3 | Бордюг В.К. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг МС | 1 місце, чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед дівчат (Чехія, м.Плзень, серпень 2021р.) 2 місце на чемпіонаті світу з пауерліфтингу (серпень 2021р., Румунія) і 1 місце на чемпіонаті Європи серед дівчат (серпень 2021р., Чехія) |
4 | Сіваков Д.В. ФКС-21-1 | Пауерліфтинг КМС | 1 місце, чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків (Румунія, м.Орадя, серпень 2021р.) |
5 | Астапова А.Г. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг КМС | 2 місце, чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юніорок (Румунія, м.Орадя, серпень 2021р.) 2 місце на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед юніорок (серпень 2021р., Румунія) і 2 місце на чемпіонаті Європи серед дівчат (серпень 2021р.. Чехія) |
6 | Астапова А.Г. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг КМС | 2 місце, чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед дівчат (Чехія, м.Плзень, серпень 2021р.) |
7 | Вовчок Д. ІСТ-21-1 | Пауерліфтинг КМС | 1 місце, чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків (Румунія, м.Орадя, серпень 2021р.) |
8 | Жидкова Т.І. ФКС-19-1 | Пауерліфтинг МС | 2 місце, чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юніорок у присіданні та 3 місце у становій тязі (Румунія, м.Орадя, серпень 2021р.) 1 місце на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед юніорок та 2 місце на чемпіонаті України з серед дорослих |
9 | Жидкова Т.І. ФКС-19-1 | Пауерліфтинг МС | 1 місце, чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юніорок (Чехія, м.Плзень, серпень 2021р.) |
10 | Гарбар А.С. ФКС-20-2 | Тхеквондо ВТФ МС | 3 місце, чемпіонат Європи з тхеквондо (ВТФ) (Болгарія, м.Софія, квітень 2021р.) 2 місце на Європейських Університетських Іграх (липень 2022р., Польща) і посів 3 місце на чемпіонаті Європи серед молоді |
11 | Гарбар А.С. ФКС-20-2 | Тхеквондо ВТФ МС | 3 місце, чемпіонат Європи з тхеквондо серед молоді (Естонія, м.Таллін, серпень 2021р.) |
12 | Грищенко К.С. КН-20-1 | Шахи МС | 2 місце, чемпіонат світу серед жінок з вирішення шахових завдань (Греція, м.Родос, жовтень 2021р.) |
Всеукраїнського рівня
№ з/п | ПІБ студента, група | Вид спорту, спортивне звання | Показаний результат |
1 | Бордюг В.К. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг МС | 1 місце, чемпіонат України з пауерліфтингу серед дівчат ( м.Маріуполь, квітень 2021р.) |
2 | Бордюг В.К. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг МС | 1 місце, чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед дівчат ( м.Коломия, травень 2021р.) |
3 | Астапова А.Г. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг КМС | 1 місце, чемпіонат України з пауерліфтингу серед дівчат ( м.Маріуполь, квітень 2021р.) |
4 | Профатілова Т.В. ФКС-21-2 | Боротьба вільна МС | 1 місце, чемпіонат України з боротьби вільної серед чоловіків та жінок (м.Київ, січень 2022р.) |
5 | Волошина Л.В. ФКС-20-2 | Боротьба вільна МС | 3 місце, чемпіонат України з боротьби вільної серед юніорок (м. Бахмут, квітень 2021р.) |
6 | Туник Г.І. ФКС-19-1 | Пауерліфтинг МС | 1 місце, Кубок України з пауерліфтингу серед чоловіків ( м.Коломия, листопад 2021р.) |
7 | Туник Г.І. ФКС-19-1 | Пауерліфтинг МС | 2 місце, чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів ( м.Маріуполь, квітень 2021р.) |
8 | Гарбар А.С. ФКС-20-2 | Тхеквондо ВТФ МС | 1 місце, чемпіонат України з тхеквондо серед чоловіків (ВТФ) ( м.Харків, березень 2021р.) |
9 | Єфіменкова А.Ю. ФКС-20-1 | Спортивне орієнтування МС | 1 місце, чемпіонат України зі спортивного орієнтування по групі Ж 23(молодь) (м.Черкаси, жовтень 2021р.) |
10 |
Акілов П.О. ФКС-20-2т | Бокс МС | 1 місце, чемпіонат України з боксу серед студентів ( м.Київ, жовтень 2021р.)
|
11 | Грищенко К.С. КН-20-1 | Шахи МС | 1 місце (бліц), 2 місце (класика), 2 місце (швидкі шахи), чемпіонат України з шахів ( м.Дніпро, квітень 2021р.) |
12 | Самохвалов Д.В. ФКС-20-1 | Кікбоксинг КМС | 2 місце, чемпіонат України з кікбоксингу серед юніорів (м.Харків, вересень 2021р.) |
13 | Морозова Д.В. ФКС-20-1 | Боротьба самбо КМС | 1 місце, Кубок України серед дівчат старшого віку з боротьби самбо (м.Кароліно-Бугаз, Одеська область, серпень 2021р.) |
14 | Морозова Д.В. ФКС-20-1 | Боротьба самбо КМС | 3 місце, Кубок України серед жінок з боротьби самбо (м.Кароліно-Бугаз, Одеська область, серпень 2021р.) |
15 | Лаврищев О. ЕСА-20-1 | Пауерліфтинг КМС | 1 місце, чемпіонат України з пауерліфтингу серед юніорів (м.Маріуполь, квітень 2021р.) |
16 | Волошина Л.В. ФКС-20-2 | Боротьба вільна МС | 3 місце, чемпіонат України з боротьби вільної серед чоловіків та жінок (м.Київ, січень 2022 р.)
2 місце на чемпіонаті України з боротьби вільної серед жінок (жовтень 2021р., м.Київ) |
17 | Мартинкова О. ФКС-18-1 | Шахи МСМК | 3 місце, чемпіонат України з шахів (фінал) серед жінок (м.Харків, грудень 2021р.)
3 місце на чемпіонаті України з шахів серед жінок і 1 місце у фіналі чемпіонату Литви серед жінок |
18 | Гарбар Сергій ФКС-18-1 | Мхеквондо МС | 1 місце в номінації «Кращий тренер України з тхеквондо» 2021р |
Обласного рівня
№ з/п | ПІБ студента, група | Вид спорту, спортивне звання | Показаний результат |
1 | Рибалка А.В. ФКС-20-2 | Важка атлетика КМС | 1 місце, чемпіонат Донецької області з важкої атлетики серед юніорок до 20 років (м. Краматорськ, лютий 2021р.) |
2 | Рибалка А.В. ФКС-20-2 | Важка атлетика КМС | 2 місце, Кубок Донецької області з важкої атлетики серед жінок (м. Краматорськ, лютий 2021р.) |
3 | Тимченко Я.О. ФКС-20-2 | Важка атлетика КМС | 2 місце, чемпіонат Донецької області з важкої атлетики серед юніорів до 20 років (м. Краматорськ, лютий 2021р.) |
4 | Тимченко Я.О. ФКС-20-2 | Важка атлетика КМС | 2 місце, Кубок Донецької області з важкої атлетики серед чоловіків (м. Краматорськ, лютий 2021р.) |
5 | Волошина Л.В. ФКС-20-2 | Боротьба вільна МС | 1 місце, чемпіонат Донецької області з боротьби вільної серед юніорів та юніорок (м.Слов'янськ, квітень 2021р.) |
6 | Бордюг В.К. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг МС | 1 місце, чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу серед дівчат, ( м.Дружківка, лютий 2021р.) |
7 | Астапова А.Г. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг КМС | 1 місце, чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу серед дівчат, ( м.Дружківка, лютий 2021р.) |
8 | Астапова А.Г. ФКС-20-2 | Пауерліфтинг КМС | 3 місце, чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу з жиму лежачи серед жінок, ( м.Мирноград, березень 2021р.) |
9 | Лаврищев О. ЕСА-20-1 | Пауерліфтинг КМС | 2 місце, чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу серед юніорів, (м.Дружківка, лютий 2021р.) |
10 | Єфіменкова А.Ю. ФКС-20-1 | Спортивне орієнтування МС | 1 місце, чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування по групі Ж 20 (с.Тарашани,Чернівецька область, травень 2021р.) |
11 | Збірна команда ДДМА | Бадмінтон | 1 місце, змагання II етапу XVI літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, травень 2021р.) |
12 | Збірна команда ДДМА | Волейбол | 2 місце, змагання II етапу XVI літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, травень 2021р.) |
13 | Збірна команда ДДМА | Баскетбол | 1 місце, змагання II етапу XVI літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, травень 2021р.) |
14 | Збірна команда ДДМА | Футзал | 2 місце, змагання II етапу XVI літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, травень 2021р.) |
15 | Збірна команда ДДМА | Легка атлетика | 1 місце, змагання II етапу XVI літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, травень 2021р.) |
16 | Збірна команда ДДМА | Теніс настільний | 2 місце, змагання II етапу XVI літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, травень 2021р.) |
17 | Збірна команда ДДМА | Бадмінтон | 1 місце, чемпіонат Донецької області серед студентів університетів, академій та інститутів (ЗВО III-IVр.а.) (м.Краматорськ, cічень 2022 р.) |
18 | Збірна команда ДДМА | Теніс настільний | 1 місце, змагання II етапу XVII літньої Універсіади України в Донецькій області (м. Краматорськ, лютий 2022 р.) |