Перелік спеціальностей

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка підприємства 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 10 5 1 рік 1 рік 8800 6800
0306 Менеджмент 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 15 - 1 рік - 8800 -
0501 Комп’ютерні науки 8.05010102 Інформаційні технології проектування 25 15 1 рік 1 рік 7800 6300
0502 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами 10 - 1 рік - 7800 -
0504 Металургія 8.05040104 Обробка металів тиском 20 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0504 Ливарне виробництво 8.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 20 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Інженерна механіка 8.05050201 Технології машинобудування 25 20 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Інженерна механіка 8.05050202 Обладнання та технології ливарного виробництва 5 - 1 рік - 7800 -
0505 Інженерна механіка 8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 20 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Машинобудування 8.05050301 Металорізальні верстати та системи 15 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Машинобудування 8.05050302 Інструментальне виробництво 15 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Машинобудування 8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 10 5 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Машинобудування 8.05050311 Металургійне обладнання 25 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0505 Зварювання 8.05050401 Технології та устаткування зварювання 20 10 1 рік 1 рік 7800 6300
0507 Електромеханіка 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5 5 1 рік 1 рік 7800 6300

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка підприємства 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 50 150 1 рік 1 рік 6000 4000
0305 Фінанси і кредит 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 50 150 1 рік 1 рік 6000 4000
0305 Облік і аудит 7.03050901 Облік і аудит 50 150 1 рік 1 рік 6000 4000
0306 Менеджмент 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 60 90 1 рік 1 рік 6000 4000
0403 Системні науки та кібернетика 7.04030302 Системи і методи прийняття рішень 40 40 1 рік 1 рік 6000 3700
0501 Комп’ютерні науки 7.05010102 Інформаційні технології проектування 55 65 1 рік 1 рік 6000 3700
0502 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами 35 40 1 рік 1 рік 4600 3400
0504 Ливарне виробництво 7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 40 60 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Інженерна механіка 7.05050201 Технології машинобудування 60 130 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Інженерна механіка 7.05050202 Обладнання та технології ливарного виробництва 30 - 1 рік - 4600 -
0505 Інженерна механіка 7.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 30 45 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Машинобудування 7.05050301 Металорізальні верстати та системи 40 60 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Машинобудування 7.05050302 Інструментальне виробництво 40 60 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Машинобудування 7.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 55 60 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Машинобудування 7.05050311 Металургійне обладнання 40 45 1 рік 1 рік 4600 3400
0505 Зварювання 7.05050401 Технології та устаткування зварювання 65 75 1 рік 1 рік 4600 3400
0507 Електромеханіка 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 60 90 1 рік 1 рік 4600 3400

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 75 310 4 роки 4.5 роки 5900 3700
0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 60 150 4 роки 4.5 роки 6400 3700
0305 Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит 50 150 4 роки 4.5 роки 5900 3700
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 60 90 4 роки 4.5 роки 5900 3700
0403 Системні науки та кібернетика 6.040303 Системний аналіз 60 60 4 роки 5 років 6000 3400
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп’ютерні науки 70 40 4 роки 5 років 6000 3400
0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 75 75 4 роки 5 років 5800 3400
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 Металургія 60 50 4 роки 5 років 4500 2950
0504 Металургія та матеріалознавство 6.050402 Ливарне виробництво 60 60 4 роки 5 років 4500 2950
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 Інженерна механіка 275 320 4 роки 5 років 4500 2950
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 130 120 4 роки 5 років 4500 2950
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050504 Зварювання 85 85 4 роки 5 років 4500 2950
0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 75 110 4 роки 5 років 4500 2950

Підготовка іноземних громадян у ДДМА за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) складає на рік 120 осіб. Термін дії ліцензії – 5 років (Рішення Державної акредитаційної комісії України від 05 жовтня 2010 р., Протокол № 85)